保険診療の料金の目安
- ※全国一律で、保険点数が決まっています。
- ※自己負担額は3割負担の場合で算出しております
- ※検査料には採取料、判断料含む
- ※「検査料」、「処方」、「注射・点滴」、「処置」、「手術」には初・再診料が加わります
保険点数 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
基本診察料 | 初診料 | 282点 | ¥850 |
再診料(外来管理加算含む) | 125点 | ¥380 | |
検査料 | 子宮頚部細胞診(子宮頸がん検診) | 340点 | ¥1,020 |
超音波検査 | 530点 | ¥1,590 | |
淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 | 476点 | ¥1,430 | |
クラミジア・トラコマチス核酸検出 | 394点 | ¥1,180 | |
淋菌核酸検出 | 394点 | ¥1,180 | |
細菌顕微鏡検査(カンジダ、トリコモナス等の検査) | 210点 | ¥630 | |
細菌培養同定検査 | 320点 | ¥960 | |
梅毒検査(血液検査) | 256点 | ¥770 | |
尿検査(膀胱炎の検査) | 26点 | ¥80 | |
卵巣がんの腫瘍マーカーCA125(血液検査) | 321点 | ¥960 | |
HPV核酸検出 | 510点 | ¥1,530 | |
HPVジェノタイプ判定 | 2150点 | ¥6,450 | |
病理組織標本検査(内視鏡下生検法・処置等含む) | 1604点 | ¥4,810 | |
処方 | 院外処方箋 | 71点 | ¥210 |
注射・点滴 | プラセンタ注射 | 40点 | ¥120 |
淋病の点滴治療 | 135点 | ¥400 | |
処置 | カンジダの治療(膣洗浄と膣錠) | 50点 | ¥150 |
できものの治療(膿腫穿刺) | 80点 | ¥240 | |
手術 | 子宮頸管ポリープ切除(病理検査・投薬等含む) | 2074点 | ¥6,220 |
クリニック情報
- 住所
- 〒231-0066
神奈川県横浜市中区日ノ出町1-75 2F - TEL
- 045-231-1770
- アクセス
- 京浜急行
『日の出町駅』徒歩1分
JR桜木町駅または市営地下鉄
『桜木町駅』徒歩7分